- Autobús eléctrico
- Trolebús
- Autobús híbrido
- Autobús LNG
- Autobús CNG
- Autobuses turísticos
Autobuses expreso - 10-12m (47-55 Asientos)
- 8-10m (35-43 Asientos)
- 6-8m (17-29 Asientos)
- Autobuses urbanos
Autobuses de pasajeros
Autobuses públicos - GTQ6760E3GJ
- GTQ6800E3GJ
- GTQ6873E3GJ
- GTQ6940E3GJ2
- GTQ6107E3GJ3
- GTQ6113E3GJ2
Autobús urbano
GTQ6107E3GJ3 (Autobús de pasajeros, Bus urbano, Autobús público)




Autobús urbano GTQ6107E3GJ3
(Autobús de pasajeros, Bus urbano, Autobús público)
Parámetros del autobús urbano GTQ6107E3GJ3
(Autobús de pasajeros, Bus urbano, Autobús público)
| Modelo | GTQ6107E3GJ3 |
| Dimensión | |
| L×A×A(mm) Longitud × ancho × altura | 10470×2500×3140 |
| Base de ruedas (mm) | 5000 |
| Suspensión delantera y trasera (mm) | 2335/3135 |
| Ángulo de aproximación/Ángulo de salida | 8/7 |
| Distancia de ruedas delanteras y traseras (mm) | 2020/1800 |
| Peso bruto (kg) | 14000 |
| Pasajeros | 66/24-39 |
| Máx. Velocidad (km/h) | 90 |
| Parámetros del motor | |
| Modelo del motor | YC6J220-30 |
| Planta de fabricación del motor | Yuchai |
| Máx. potencia(kw/r/min) | 162/2500 |
| Máx. par de rotación (N.m/r/min) | 800/1400 |
| Norma de emisión | Norma nacional III |
| Configuración de Chasis | |
| Modelo/planta de fabricación | EQ6101KRD3G1/ Dongfeng Automobile Co., Ltd. |
| Transmisión | Qijiang QJ805 |
| Embrague | Φ420mm |
| Eje delantero | moldeo de forja y estampado; sección transversal de forma H; los dos extremos: tipo puño |
| Eje de conducción | Engranaje de hipérbola de reducción simple i=5.13 |
| Suspensión | Base de resortes F/R=10/10 |
| Mando de dirección | Mando de dirección de energía integral |
| Freno | Freno de tambor de doble circuito |
| Caja de aceite | 200L |
| Rueda | 10.00-20 |
| Configuración del cuerpo principal | |
| Decoración interior | Decoración interior del módulo integrado |
| Puerta y bomba | Puerta de vaivén interna neumática, frente doble / trasera doble |
| Ventana, pantalla de viento | Parabrisas laminado / ventana lateral de empalme |
| Sistema de visión trasera | Retrovisor con vista grande, espejo de vista interna |
| Sistema audiovisual | Radio |
| A/C | AT30, refrigerador 30000kcal/h |
| Asientos | Asientos de los autobuses urbanos plásticos, asientos de conductor ajustables con multiples funciones |
| Revestimiento de piso | Antideslizante |
| Pintura | Pintura de color sólido |
| Otros | Pantalla LED delantera, trasera; Extintor; Cortinas de tapar el sol para los conductores Extintor de incendios del tipo inducción en compartimiento del motor; Pasamanos etc. |
- Productos relacionados
- GTQ6760E3GJ
- GTQ6800E3GJ
- GTQ6873E3GJ
- GTQ6940E3GJ2
- GTQ6113E3GJ2
Centro de Web
English
Français
Español
Русский
Português
العربية
