Autobús híbrido
GTQ6117HEWG (Autobús urbano, Autobús de pasajeros, Autobús turístico, Autobús expreso)




Autobús híbrido GTQ6117HEWG
(Autobús urbano, Autobús de pasajeros, Autobús turístico, Autobús expreso)
Parámetros del autobús híbrido GTQ6117HEWG
(Autobús urbano, Autobús de pasajeros, Autobús turístico, Autobús expreso)
| Modelo | GTQ6117HEWG |
| Dimensión | |
| L×A×A(mm) Longitud × ancho × altura | 11480×2500×3140 |
| Base de ruedas (mm) | 5800 |
| Suspensión delantera y trasera (mm) | 2580/3100 |
| Ángulo de aproximación/Ángulo de salida | 8/7 |
| Distancia de ruedas delanteras y traseras (mm) | 2020/1860 |
| Peso bruto (kg) | 17000 |
| Pasajeros | 86/24-42 |
| Máx. Velocidad (km/h) | 90 |
| Parámetros del motor | |
| Modelo del motor | WP4.165 |
| Planta de fabricación del motor | Weichai Power Co.,Ltd |
| Máx. potencia(kw/r/min) | 121/2300 |
| Máx. par de rotación (N.m/r/min) | 600/1400-1600 |
| Norma de emisión | Norma nacional III |
| Configuración de Chasis | |
| Modelo/planta de fabricación | GTQ6113DH |
| Transmisión | ZD.F6S950G( Transmisión ATM) |
| Embrague | Ф380mm |
| Eje delantero | EQ153, moldeo de forja y estampado; sección transversal de forma H; los dos extremos: tipo puño |
| Eje de conducción | EQ153 |
| Suspensión | Base de resortes F/R=10/10 |
| Mando de dirección | Mando de dirección de energía integral |
| Freno | Freno de tambor de doble circuito |
| Caja de aceite | 200L |
| Rueda | 11R22.5 |
| Sistema de conducción de energía híbrida | |
| Controlador de conducción | DRIVE90C |
| Condensador | Super-Condensador +LiFePO4 batería |
| Motor | KAM250LF-380/1400 90kw |
| Estilo de accionada por potencia | Conexión en paralelo |
| Configuración del cuerpo principal | |
| Decoración interior | Decoración interior del módulo integrado de lujo |
| Puerta y bomba | Puerta de vaivén interna neumática, frente doble / trasera doble |
| Ventana, pantalla de viento | Parabrisas laminado / ventana lateral de empalme |
| Sistema de visión trasera | Retrovisor con vista grande, espejo de vista interna |
| Sistema audiovisual | Reproductor de disco fijo |
| A/C | AT30, refrigerador, 30000kcal/h |
| Asientos | Asientos de los autobuses urbanos de lujo, asientos de conductor ajustables con multiples funciones |
| Revestimiento de piso | Arena de cuarzo antideslizante |
| Pintura | Pintura de metal |
| Otros | Pantalla LED delantera, trasera, lateral; Extintor; Cortinas de tapar el sol para los conductores Extintor de incendios del tipo inducción en compartimiento del motor; Pasamanos de aluminio; Septi-techo etc. |
- Productos relacionados
- GTQ6107HESG
Centro de Web
English
Français
Español
Русский
Português
العربية
