Autobús turístico
GTQ6609B (Autobús expreso, Autocar expreso, Autocar turístico)



Autobús turístico GTQ6609B
(Autobús expreso, Autocar expreso, Autocar turístico)
6-8m, 17-29 asientos(Autobús expreso, Autocar expreso, Autocar turístico)
Parámetros del autobús turístico GTQ6609B
| L×A×A(mm) | 5995X2075X2780 (con A/C) | Máx. masa (kg) | 6300 |
| Base de ruedas (mm) | 3308 | Máx. velocidad(km/h) | 95 |
| Suspensión delantera y trasera (mm) | 1300/1387 | Capacidad de asientos(pcs) | 16+1 |
| Alternador (A) | 24V 70A | Volumen del tanque de combustible(L) | 90 |
| Modelo del motor | CY4102BZLQ Euro II | ||
| Máx. potencia(kw/rpm) | 88kw/3200rpm | ||
| Máx. par de rotación (N.m/rpm) | 343N.m/1400-1800rpm | ||
| Modelo de chasis | HFC6601K3Y | ||
| Distancia de ruedas delanteras y traseras (mm) | 1830/1600 | ||
| Embrague | φ330mm, placa seca simple, resorte de diafragma | ||
| Sistema de suspensión | Base de resortes, delantero 11 / trasero 10 | ||
| Mando de dirección | Mando de dirección de energía | ||
| Transmisión | CA5-38, control de eje flexible | ||
| Sistema de frenos | Freno de servicio del tambor; Freno de estacionamiento de resortes de almacenamientos | ||
| Rueda | 7.00-16 | ||
| Puerta | Puerta de vaivén externa, operada por aire | ||
| Ventanas laterales | Sellado completo, excepto la ventanilla del conductor se desliza | ||
| Aire acondicionado | 10000kcal/h | ||
- Productos relacionados
- GTQ6755E3B
- GTQ6669B
Centro de Web
English
Français
Español
Русский
Português
العربية
