- Autobús eléctrico
- Trolebús
- Autobús híbrido
- Autobús LNG
- Autobús CNG
- Autobuses turísticos
Autobuses expreso - 10-12m (47-55 Asientos)
- 8-10m (35-43 Asientos)
- GTQ6950E3B3/G3
- GTQ6852E3B3/G3
- GTQ6851E3B3/G3
- GTQ6805E3B3/G3
- GTQ6805G
- GTQ6805E3B
- 6-8m (17-29 Asientos)
- Autobuses urbanos
Autobuses de pasajeros
Autobuses públicos
Autobús turístico
GTQ6852E3B3/G3 (Autobús expreso, Autocar expreso, Autocar turístico)









Autobús turístico GTQ6852E3B3/G3
(Autobús expreso, Autocar expreso, Autocar turístico)
8-10m, 35-43 asientos(Autobús expreso, Autocar expreso, Autocar turístico)
Parámetros del autobús turístico GTQ6852E3B3/G3
| L×A×A(mm) | 8530×2450×3340/3140 para A/C | Máx. masa (kg) | 12000 |
| Base de ruedas (mm) | 4000 | Máx. Velocidad(km/h) | 110 |
| Suspensión delantera y trasera (mm) | 1930/2600 | Capacidad de asientos(pcs) | 24-37 |
| Alternador (A) | 110A | Volumen del tanque de combustible(L) | 180 |
| Modelo del motor | YC4G200-30 | ||
| Máx. potencia (kw/rpm) | 147kw/2200rpm | ||
| Máx. par de rotación (N.m/rpm) | 750N.m/1300-1500rpm | ||
| Modelo de chasis | EQ6821RCD3G | ||
| Distancia de ruedas delanteras y traseras (mm) | 1910/1800 | ||
| Embrague | φ395mm, estilo hidráulico y operado por aire | ||
| Sistema de suspensión | Base de resortes, delantero 7 / trasero 9 | ||
| Mando de dirección | Mando de dirección de energía | ||
| Transmisión | CA6-85A1K28T operada por cable de cambio | ||
| Eje delantero y trasero | 3500kg / 8000kg | ||
| Sistema de frenos | Freno de servicio del tambor; Freno de estacionamiento de resortes de almacenamientos | ||
| Rueda | 8.25R20 | ||
| Puerta | Puerta frontal neumática | ||
| Ventanas laterales | Vidrio templado de sellado completo, y la ventana de cola sellada y deslizante hacia arriba | ||
| Aire acondicionado | 26000 kcal/h | ||
- Productos relacionados
- GTQ6950E3B3/G3
- GTQ6851E3B3/G3
- GTQ6805E3B3/G3
- GTQ6805G
- GTQ6805E3B
Centro de Web
English
Français
Español
Русский
Português
العربية
