Autobús turístico
GTQ6669B (Autobús expreso, Autocar expreso, Autocar turístico)






Autobús turístico GTQ6669B
(Autobús expreso, Autocar expreso, Autocar turístico)
6-8m, 17-29 asientos(Autobús expreso, Autocar expreso, Autocar turístico)
Parámetros del autobús turístico GTQ6669B
| L×A×A(mm) | 6630X2230X2890 (con A/C) | Máx. masa (kg) | 6500 |
| Base de ruedas (mm) | 3308 | Máx. velocidad(km/h) | 90 |
| Suspensión delantera y trasera (mm) | 1200/2122 | Capacidad de asientos(pcs) | 23+1+1 |
| Alternador (A) | 90 | Volumen del tanque de combustible(L) | 90 |
| Modelo del motor | CY4102BZLQ Euro II | ||
| Máx. potencia (kw) | 88 | ||
| Máx. par de rotación (N.m) | 343 | ||
| Modelo de chasis | HFC6601K3Y | ||
| Distancia de ruedas delanteras y traseras (mm) | 1830/1600 | ||
| Embrague | φ330mm, placa seca simple, resorte de diafragma | ||
| Sistema de suspensión | Base de resortes, delantero 11 / trasero 10 | ||
| Mando de dirección | Mando de dirección de energía | ||
| Transmisión | CA5-38, control de eje flexible | ||
| Sistema de frenos | Freno de servicio del tambor; Freno de estacionamiento de resortes de almacenamientos | ||
| Rueda | 7.00-16 | ||
| Puerta | Puerta de vaivén externa, operada por aire | ||
| Ventanas laterales | Sellado completo, ventanas del conductor y la cola selladas y deslizantes hacia arriba | ||
| Aire acondicionado | 12000kcal/h | ||
- Productos relacionados
- GTQ6755E3B
- GTQ6609B
Centro de Web
English
Français
Español
Русский
Português
العربية
